浙江大学附属第一医院整形外科价格表强势来袭

2020-03-10 01:48:22匿名浏览 : 45 次0 回复

最佳答案:

浙江大学附属第一医院整形外科价格表强势来袭

浙江大学附属第一医院整形外科,是浙江省整形美容修复重建的医疗、教学、科研中心之一,是省内较有知名度的学科基地,是浙江大学的学位点及学科点。拥有长期从事整形美容的正高级专家2名,副高级4名。硕士研究生导师3名。博士3名,在读博士2名,整形外科硕士6名,均毕业于国内著名整形外科单位。

浙江大学附属第一医院整形外科价格表
项目名称 4月最高价 4月低价价 4月均价 今日参考价 升降幅度 趋势
开眼睑 7967 3760 5864 5864 - 企稳
双眼皮整形 8085 4216 6151 6520 ↑6.00% 企稳有涨
定点双眼皮 6296 2664 4480 4928 ↑10.00% 基本有涨
割双眼皮 8351 4479 6415 6415 - 企稳
韩式双眼皮 9591 3621 6606 6606 - 企稳
埋线双眼皮 4246 1376 2811 2699 ↓4.00% 主流下降
内双眼皮成形 9306 2531 5919 5801 ↓2.00% 普遍下降
切开双眼皮 14253 2262 8258 7680 ↓7.00% 有优惠活动
吸雕双眼皮 17358 6625 11992 11153 ↓7.00% 节日活动
祛眼袋 8646 3274 5960 6377 ↑7.00% 持续上涨
超声去眼袋 8054 3371 5713 5713 - 企稳
激光去眼袋 9919 3846 6883 6883 - 企稳
内切去眼袋 4529 2191 3360 3562 ↑6.00% 企稳有涨
切除眼袋 7561 3962 5762 5762 - 企稳
去眼袋 8888 4773 6831 6899 ↑1.00% 企稳有涨
祛眼袋手术失败修复 18471 5698 12085 13294 ↑10.00% 基本有涨
去眼袋下垂 14352 4101 9227 8304 ↓10.00% 主流下降
外切去眼袋 6512 4682 5597 5653 ↑1.00% 持续上涨
去黑眼圈 11346 1129 6238 6300 ↑1.00% 持续上涨
黑眼圈 11010 1050 6030 5909 ↓2.00% 主流下降
激光去黑眼圈 2657 878 1768 1786 ↑1.00% 略有上升
手术去黑眼圈 11093 6883 8988 9078 ↑1.00% 略有上升
玻尿酸去黑眼圈 6743 1623 4183 3890 ↓7.00% 有优惠活动
上睑整形 9821 3292 6557 6557 - 企稳
切眉术 8100 3507 5804 5572 ↓4.00% 主流下降
上眼睑去脂 4366 1073 2720 2720 - 企稳
玻尿酸丰眼窝 2750 1144 1947 1947 - 企稳
上睑提肌 8108 3908 6008 6008 - 企稳
上睑下垂矫正 6582 2703 4643 4829 ↑4.00% 企稳有涨
上睑 9832 2705 6269 6269 - 企稳
眼部综合 27222 9503 18363 17445 ↓5.00% 主流下降
眼综合 27506 10061 18784 20099 ↑7.00% 基本有涨
隆鼻 33659 5051 19355 19355 - 企稳
爱贝芙隆鼻 13094 5723 9409 8750 ↓7.00% 主流下降
鼻中隔软骨隆鼻 34326 18536 26431 27224 ↑3.00% 略有上升
玻尿酸隆鼻 5072 2107 3590 3410 ↓5.00% 主流下降
微雕隆鼻 14674 6458 10566 10672 ↑1.00% 持续上涨
骨膜下隆鼻 18613 7939 13276 13276 - 企稳
硅胶假体隆鼻 8722 3078 5900 5664 ↓4.00% 普遍下降
韩式隆鼻 13060 4709 8885 8707 ↓2.00% 普遍下降
假体隆鼻 14219 3429 8824 8118 ↓8.00% 主流下降
胶原蛋白隆鼻 9389 5125 7257 7257 - 企稳
肋软骨隆鼻 33503 19554 26529 23876 ↓10.00% 有优惠活动
隆鼻失败修复 46178 13582 29880 26892 ↓10.00% 有优惠活动
埋线隆鼻 5589 2591 4090 4172 ↑2.00% 基本有涨
膨体隆鼻 13003 6813 9908 9214 ↓7.00% 普遍下降
线雕隆鼻 13338 4711 9025 9837 ↑9.00% 略有上升
自体隆鼻 28218 5931 17075 17075 - 企稳
自体真皮隆鼻 29040 10343 19692 21464 ↑9.00% 企稳有涨
自体脂肪隆鼻 14567 5810 10189 10393 ↑2.00% 企稳有涨
耳软骨复合隆鼻 14176 6917 10547 10020 ↓5.00% 普遍下降
隆鼻修复 41248 10846 26047 27349 ↑5.00% 略有上升
硅胶隆鼻 8512 4247 6380 6125 ↓4.00% 主流下降
达拉斯鼻 27340 12447 19894 18700 ↓6.00% 节日活动
达拉斯隆鼻 28272 12466 20369 19962 ↓2.00% 节日活动
朝天鼻 19883 5319 12601 12097 ↓4.00% 主流下降
鹰钩鼻 27373 5809 16591 16591 - 企稳
驼峰鼻 19266 6932 13099 12706 ↓3.00% 主流下降
鼻骨 28080 8530 18305 17390 ↓5.00% 有优惠活动
宽鼻 27450 9167 18309 16844 ↓8.00% 普遍下降
长鼻 27438 10048 18743 18930 ↑1.00% 企稳有涨
歪鼻 29517 9485 19501 18331 ↓6.00% 有优惠活动
鼻型 27155 11766 19461 18099 ↓7.00% 主流下降
弯鼻 27206 11034 19120 18738 ↓2.00% 普遍下降
鼻综合 45771 17458 31615 32563 ↑3.00% 企稳有涨
鼻缺损再造 74703 44463 59583 63754 ↑7.00% 基本有涨
鼻部综合 45951 10962 28457 25896 ↓9.00% 主流下降
鼻再造 80044 25896 52970 57737 ↑9.00% 持续上涨
丰唇 4028 925 2477 2328 ↓6.00% 节日活动
唇珠 4472 826 2649 2490 ↓6.00% 节日活动
丰唇术 4652 1595 3124 2937 ↓6.00% 主流下降
唇珠成型 4152 1158 2655 2496 ↓6.00% 主流下降
唇珠唇峰 4157 1232 2695 2695 - 企稳
唇珠唇峰成形 4038 645 2342 2436 ↑4.00% 基本有涨
玻尿酸丰唇 4545 1180 2863 2663 ↓7.00% 节日活动
自体脂肪丰唇 4840 1571 3206 3206 - 企稳
玻尿酸丰唇珠 2741 718 1730 1574 ↓9.00% 有优惠活动
隆胸 182272 24388 103330 101263 ↓2.00% 节日活动
玻尿酸隆胸 76663 37451 57057 55345 ↓3.00% 普遍下降
复合隆胸 187211 79255 133233 121242 ↓9.00% 主流下降
韩式隆胸 88221 53353 70787 63708 ↓10.00% 节日活动
活化细胞隆胸 178817 53054 115936 106661 ↓8.00% 普遍下降
假体隆胸 78114 22411 50263 47247 ↓6.00% 普遍下降
内窥镜隆胸 183594 64976 124285 136714 ↑10.00% 企稳有涨
无痕微创隆胸 195950 76273 136112 136112 - 企稳
针灸隆胸 19924 5049 12487 12986 ↑4.00% 持续上涨
针灸丰胸 19014 5478 12246 11021 ↓10.00% 普遍下降
注射隆胸 28950 10623 19787 18204 ↓8.00% 节日活动
自体脂肪隆胸 28805 11289 20047 19847 ↓1.00% 主流下降
丰胸 79656 28488 54072 54072 - 企稳
隆胸 82977 37397 60187 65604 ↑9.00% 略有上升
硅胶隆胸 96053 18634 57344 62505 ↑9.00% 略有上升
膨体隆胸 76661 26403 51532 46379 ↓10.00% 主流下降
腹壁成形 60488 32223 46356 46356 - 企稳
腹壁成形术 65387 35726 50557 48029 ↓5.00% 节日活动
双眼皮修复 15897 8177 12037 11435 ↓5.00% 有优惠活动
欧式双眼皮 11766 7828 9797 10679 ↑9.00% 基本有涨
翘睫双眼皮 7500 4932 6216 6216 - 企稳
缝线法割双眼皮 8500 1349 4925 4679 ↓5.00% 节日活动
切开双眼皮修复 11680 6024 8852 8852 - 企稳
埋线双眼皮修复 14563 8722 11643 11294 ↓3.00% 普遍下降
韩式双眼皮修复 14082 2960 8521 8351 ↓2.00% 有优惠活动
重睑术 7675 3322 5499 5884 ↑7.00% 企稳有涨
水泡眼重睑术 7377 1775 4576 4576 - 企稳
小切口重睑术 9142 3470 6306 6306 - 企稳
不良重睑矫正 7193 2967 5080 5029 ↓1.00% 有优惠活动
切开法重睑术 13938 3440 8689 8689 - 企稳
埋线法重睑术 4710 1545 3128 3378 ↑8.00% 企稳有涨
缝线法重睑术 7883 1435 4659 4240 ↓9.00% 主流下降
微创重睑术 8727 4987 6857 6926 ↑1.00% 基本有涨
韩式重睑术 5745 1598 3672 3488 ↓5.00% 有优惠活动
联合重睑术 6194 4312 5253 5253 - 企稳
失败重睑修复术 8330 3008 5669 5102 ↓10.00% 普遍下降
切开重睑失败修复术 11088 5858 8473 8473 - 企稳
埋线重睑失败修复术 14820 3703 9262 8428 ↓9.00% 普遍下降
微创重睑失败修复术 6411 2725 4568 5025 ↑10.00% 略有上升
重睑 5444 1165 3305 3636 ↑10.00% 持续上涨
无痕双眼皮 9068 1031 5050 5353 ↑6.00% 企稳有涨
微创双眼皮 6573 2781 4677 4677 - 企稳
韩式三点双眼皮 5186 2655 3921 3921 - 企稳
韩式翘睫双眼皮 7308 2410 4859 5102 ↑5.00% 基本有涨
切开法双眼皮 8671 1636 5154 5566 ↑8.00% 企稳有涨
切开法割双眼皮 7498 2882 5190 4827 ↓7.00% 节日活动
埋线法双眼皮 7683 2171 4927 4631 ↓6.00% 节日活动
埋线法割双眼皮 8868 3477 6173 6482 ↑5.00% 略有上升
缝线双眼皮 7746 1434 4590 4590 - 企稳
缝线割双眼皮 8319 2609 5464 6010 ↑10.00% 略有上升
翘睫毛双眼皮 9596 2535 6066 6066 - 企稳
欧式全切双眼皮 7037 2760 4899 4948 ↑1.00% 持续上涨
欧式芭比全切双眼皮 7538 3157 5348 5348 - 企稳
双眼皮失败修复 14798 3517 9158 9982 ↑9.00% 企稳有涨
眼袋修复 9113 4004 6559 6690 ↑2.00% 企稳有涨
吸脂去眼袋 4638 1041 2840 2755 ↓3.00% 节日活动
刮痧去眼袋 426 152 289 289 - 企稳
针灸去眼袋 2276 856 1566 1566 - 企稳
眼袋术后眼睑凹陷修复 13535 3921 8728 7942 ↓9.00% 有优惠活动
眼袋术后睑外翻修复 7452 2280 4866 5304 ↑9.00% 略有上升
外切法去眼袋 7405 2654 5030 5533 ↑10.00% 基本有涨
按摩去除眼袋 2934 822 1878 2028 ↑8.00% 企稳有涨
眼袋术后复发修复 7547 2650 5099 5099 - 企稳
无痕去眼袋 6170 1256 3713 3899 ↑5.00% 持续上涨
微创去眼袋 7404 2698 5051 5051 - 企稳
眼袋去除术 4042 1356 2699 2537 ↓6.00% 有优惠活动
结膜切开治疗眼袋 4589 1789 3189 3189 - 企稳
结膜内切口去眼袋 5041 2313 3677 3971 ↑8.00% 基本有涨
吸脂术去除眼袋 7570 3988 5779 5779 - 企稳
吸脂术去眼袋 8063 3096 5580 5803 ↑4.00% 基本有涨
下睑缘切开眼袋手术 4473 2491 3482 3482 - 企稳
皮下剥离法去眼袋 9549 2705 6127 6127 - 企稳
针灸去除眼袋 946 166 556 517 ↓7.00% 有优惠活动
针灸治疗去除眼袋 912 265 589 589 - 企稳
按摩去眼袋 1917 534 1226 1140 ↓7.00% 节日活动
刮痧去除眼袋 955 194 575 563 ↓2.00% 普遍下降
眼袋失败修复 14300 6044 10172 10172 - 企稳
无创去眼袋 8932 3410 6171 6171 - 企稳
眼袋抽脂 8381 3207 5794 5330 ↓8.00% 有优惠活动
药物治疗去黑眼圈 4643 967 2805 2805 - 企稳
超声去黑眼圈 1841 968 1405 1363 ↓3.00% 普遍下降
黑眼圈去除术 3241 1117 2179 2310 ↑6.00% 持续上涨
黑眼圈去除 3883 805 2344 2344 - 企稳
超声袪除黑眼圈术 1986 828 1407 1407 - 企稳
超声去除黑眼圈 1804 838 1321 1189 ↓10.00% 有优惠活动
药物治疗黑眼圈 4516 639 2578 2578 - 企稳
药物去除黑眼圈 3873 707 2290 2290 - 企稳
药物去黑眼圈 2812 543 1678 1695 ↑1.00% 持续上涨
黑眼圈修整术 4580 1122 2851 2851 - 企稳
额肌筋膜瓣悬吊修复上睑下垂 8666 2409 5538 5870 ↑6.00% 略有上升
上睑提肌肌腱折叠矫正术 8074 4795 6435 6435 - 企稳
额部悬吊矫正上睑下垂 14593 3362 8978 8170 ↓9.00% 主流下降
上睑提肌缩短矫正上睑下垂 9703 4025 6864 6727 ↓2.00% 节日活动
上睑下垂矫正术 14662 7571 11117 11895 ↑7.00% 略有上升
上睑下垂治疗 11028 5145 8087 8491 ↑5.00% 略有上升
额肌筋膜瓣悬吊上睑下垂矫正术 14638 7283 10961 10851 ↓1.00% 节日活动
额肌筋膜瓣悬吊上睑下垂治疗 11647 7131 9389 9389 - 企稳
额肌筋膜瓣悬吊矫正上睑下垂 13699 7576 10638 11170 ↑5.00% 基本有涨
上睑提肌肌腱折叠上睑下垂矫正术 11691 6763 9227 8950 ↓3.00% 有优惠活动
上睑提肌肌腱折叠上睑下垂治疗 14534 6949 10742 11387 ↑6.00% 企稳有涨
上睑提肌肌腱折叠矫正上睑下垂 12345 6080 9213 9213 - 企稳
额部悬吊上睑下垂矫正术 8724 3209 5967 5549 ↓7.00% 普遍下降
额部悬吊上睑下垂治疗 6116 2447 4282 4410 ↑3.00% 略有上升
上睑提肌缩短上睑下垂矫正术 14865 5687 10276 10276 - 企稳
上睑提肌缩短上睑下垂 12533 7457 9995 9995 - 企稳
上睑松弛矫正术 9150 1949 5550 6050 ↑9.00% 持续上涨
上睑去脂术 4687 877 2782 2782 - 企稳
自体软骨隆鼻 19810 5066 12438 11319 ↓9.00% 节日活动
隆鼻尖 19174 5226 12200 11224 ↓8.00% 主流下降
综合隆鼻 48608 10435 29522 30998 ↑5.00% 基本有涨
无痕隆鼻 11568 6003 8786 8610 ↓2.00% 主流下降
注射隆鼻 9590 4184 6887 6267 ↓9.00% 有优惠活动
隆鼻术 32846 2552 17699 17699 - 企稳
达拉斯综合隆鼻 72774 26493 49634 46160 ↓7.00% 主流下降
隆鼻膨体取出 9537 4871 7204 7204 - 企稳
硅胶假体隆鼻失败修复 48284 6625 27455 29926 ↑9.00% 基本有涨
微创隆鼻 24126 4002 14064 14205 ↑1.00% 基本有涨
微晶瓷隆鼻 26805 6456 16631 18294 ↑10.00% 企稳有涨
去鼻背纹 4786 1028 2907 3110 ↑7.00% 略有上升
西药治疗酒糟鼻 6076 1274 3675 3675 - 企稳
中药治疗酒糟鼻 7752 1554 4653 4839 ↑4.00% 企稳有涨
冷冻法酒糟鼻治疗 4871 905 2888 2888 - 企稳
切割术酒糟鼻治疗 4169 1910 3040 3283 ↑8.00% 略有上升
刮痧治疗酒糟鼻 2043 982 1513 1483 ↓2.00% 节日活动
针灸拔罐治疗酒糟鼻 7551 1802 4677 4817 ↑3.00% 持续上涨
皮肤磨削术酒糟鼻治疗 5789 1048 3419 3419 - 企稳
鼻唇沟整形 9996 4411 7204 7204 - 企稳
鼻尖整形 17170 8867 13019 13800 ↑6.00% 基本有涨
鼻孔缩小 19788 9714 14751 15046 ↑2.00% 略有上升
全鼻再造 25341 12565 18953 18953 - 企稳
鞍鼻整形 27872 5649 16761 16761 - 企稳
全鼻整形 33947 13253 23600 25724 ↑9.00% 略有上升
鼻孔开大 13684 4254 8969 8251 ↓8.00% 有优惠活动
鼻尖成形 19703 9599 14651 14651 - 企稳
鼻基缩窄 15456 7114 11285 11398 ↑1.00% 略有上升
鼻孔改形 27190 12811 20001 19401 ↓3.00% 普遍下降
鼻基抬高 20834 5247 13041 13302 ↑2.00% 持续上涨
鼻延长 25936 7568 16752 16417 ↓2.00% 节日活动
鼻再造 27322 10563 18943 18564 ↓2.00% 节日活动
达拉斯鼻整形 26442 10985 18714 17965 ↓4.00% 主流下降
垫鼻子 22720 10084 16402 16730 ↑2.00% 基本有涨
酒渣鼻治疗 25216 9923 17570 16691 ↓5.00% 主流下降
治疗酒糟鼻 27213 8930 18072 18795 ↑4.00% 持续上涨
歪鼻整形 21187 7049 14118 13412 ↓5.00% 主流下降
鼻综合修复整形术 41757 11131 26444 28560 ↑8.00% 企稳有涨
塌鼻梁整形 22499 13002 17751 17751 - 企稳
高鼻尖治疗 15758 6084 10921 11467 ↑5.00% 企稳有涨
短鼻整形 20681 14590 17636 17636 - 企稳
鼻孔狭窄治疗 19389 5220 12305 12182 ↓1.00% 普遍下降
鼻尖下垂整形 16163 8119 12141 12141 - 企稳
鼻尖扁平整形 19701 6099 12900 12642 ↓2.00% 主流下降
鼻过敏治疗 9985 2144 6065 5822 ↓4.00% 有优惠活动
肥厚鼻尖矫正术 28926 11210 20068 18864 ↓6.00% 节日活动
肥厚鼻尖整形 28086 7594 17840 18732 ↑5.00% 持续上涨
肥厚鼻整形 27641 9863 18752 19502 ↑4.00% 基本有涨
鹰钩鼻整形 28160 9672 18916 18916 - 企稳
朝天鼻整形 26274 8478 17376 16333 ↓6.00% 主流下降
鼻唇沟填充 5034 1705 3370 3673 ↑9.00% 企稳有涨
去鼻唇沟纹 5610 806 3208 3465 ↑8.00% 持续上涨
皮肤磨削术治疗酒渣鼻 7434 2959 5197 5041 ↓3.00% 主流下降
冷冻法治疗酒渣鼻 6211 1550 3881 3881 - 企稳
西药治疗酒渣鼻 7149 1564 4357 3965 ↓9.00% 主流下降
中药治疗酒渣鼻 6009 1365 3687 3687 - 企稳
刮痧治疗酒渣鼻 6008 2640 4324 4324 - 企稳
切割术治疗酒渣鼻 7798 2315 5057 5360 ↑6.00%
我要咨询
相关资讯
  • 北京丰台医院整形外科2020价格表一览
  • 金华文荣医院整形外科微整形价格表
  • 枣阳市第一人民医院烧伤整形外科微整形价格表
  • 玉林市红十字会医院整形外科2020价格表一览
  • 瑞安市中医院整形外科2020价格表一览
查看更多资讯 >
猜你喜欢
  • 长沙脸秀医学整形美容医院2020价格表
  • 深圳百合医院整形美容科微整形价格表一览
  • 云南省红河州屏边县人民医院微整形价格表
  • 西安高一生整形医院整容价格表
  • 常德伊丽莎白整形美容医院整容手术价格表
相关问答
  • 福州鼓楼医院医学整形美容科隆鼻手术价格!
  • 太原丽都摩登整形美容医院玻尿酸隆鼻手术价格!
  • 成都天使之翼整形美容医院隆鼻手术价格!
  • 安徽韩美整形外科医院玻尿酸隆鼻手术价格!
查看更多问题 >
联系我们
  • 预约电话:
    400-965-1578
  • 咨询微信:(长按复制)
    WY58850
美丽无忧整形网 © meiliwuyou.cn版权所有
渝ICP备15001557号-2
陈文|八大处整形医院整形科 - 副主任医师2020-03-10 01:48:22

【浙江大学附属第一医院整形外科价格表强势来袭】相关的文章